Guide des tailles

Pour choisir la bonne taille et éviter les erreurs, consulte nos tableaux ci-dessous. Nos maillots suivent les tailles standards internationales — en cas d'hésitation entre deux tailles, prends la taille au-dessus.

👕 Maillots Adulte

Taille Longueur (cm) ½ Poitrine (cm) Taille personne (cm) Poids (kg)
S 67-70 48-51 160-170 55-60
M 69.5-72.5 50-53 170-175 60-70
L 72-75 52-55 175-180 70-80
XL 74.5-77.5 54-57 180-185 80-88
2XL 77-80 56-59 185-188 88-92
3XL 78-81.5 58-61 188-191 92-96
4XL 80-83 60-63 190-193 96-102

🧒 Maillots Enfant

Taille Âge Taille enfant (cm) Longueur (cm) ½ Poitrine (cm)
XXS 2-3 ans 95-105 43 32
XS 3-4 ans 105-115 47 34
S 4-5 ans 115-125 50 36
M 6-7 ans 125-135 53 38
L 8-9 ans 135-145 56 40
XL 10-11 ans 145-155 58 42
XXL 12-13 ans 155-160 61 44

💡 Comment choisir ma taille ?

  • Repère-toi avec ta taille (cm) et ton poids (kg) dans le tableau adulte — c'est le plus simple et le plus fiable.
  • Ou mesure un maillot que tu possèdes déjà et compare la longueur et la ½ poitrine.
  • Entre deux tailles ? Prends la taille au-dessus.

📦 Une question sur ta taille ?

Écris-nous en message privé avant de commander, on te conseille avec plaisir ! 😊